一般由車架、動力傳動系統(tǒng)、行走裝置、工作裝置、轉(zhuǎn)向制動裝置、液壓系統(tǒng)和操縱系統(tǒng)等組成。具有作業(yè)速度快、效率高、機動性好、操作輕便等優(yōu)點,根據(jù)車型不同可分為2噸、3噸、5噸、6噸等型號。
型號 :ZG931 / ZG932 / ZG951 / ZG955
額定載荷:3000-5000 kg
最大牽引力 :98KN-168 KN
應(yīng)用范圍 :主要用于鏟裝土壤、砂石、石灰、煤炭等散狀物料,廣泛用于公路、鐵路、建筑、水電、港口、礦山等建設(shè)工程的土石方施工機械。
型號 | ZG951(雙搖臂) | ZG955(單搖臂) | ZG956(單搖臂) | ||
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) |
容量m³ | 2.2-4.5 | 2.2-4.5 | 2.2-4.5 | |
額定載荷kg | 5000 | 5000 | 5000 | ||
整機操作質(zhì)量kg | 16800 | 17200 | 17400 | ||
最大牽引力KN | 161 | 165 | 168 | ||
最大掘起力KN | 175 | 180 | 190 | ||
最大轉(zhuǎn)向角° | 35 | 35 | 35 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(輪胎中心)mm | 5560 | 5730 | 6195 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(運輸位置鏟斗外側(cè))mm | 6550 | 6550 | 7090 | ||
最大卸載高度mm | 3150 | 3220 | 3240 | ||
卸載距離mm | 1170 | 1185 | 1250 | ||
提升時間s | 5.8 | 5.8 | 6 | ||
三項和s | 10.9 | 10.7 | 10.5 | ||
最大爬坡能力° | 25 | 25 | 28 | ||
后橋擺動角° | 11 | 11 | 11 | ||
最高車速(Km/h) |
前進I檔 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
前進II檔 | 38 | 38 | 38 | ||
前進III檔 | -- | -- | -- | ||
前進IV檔 | -- | -- | -- | ||
后退I檔 | 16 | 16 | 16 | ||
后退II檔 | -- | -- | -- | ||
燃油箱容積L | 220 | 230 | 330 | ||
液壓油箱容積L | 260 | 280 | 250 | ||
發(fā) 動 機 |
型號 |
SC9DK220.1G3 D10.22BT3 |
SC9DK220.1G3 D10.22BT3 |
SC9DK220.1G3 D10.22BT3 道依茨BFM8 |
|
額定功率KW | 162 | 162 | 162 | ||
額定轉(zhuǎn)速r/min | 2000 | 2000 | 2000 |
0371-66655355